Trasy uživatele
Více...
Více...
Více...
Vytvořené trasy
| Jméno | Obtížnost | Délka | Nastoupáno | Hodnocení uživ. | Optimalizovaná trasa | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostelec-Říčany | velmi lehká | 21.7 km | 173 m | nehodnoceno | ||
| CR_1et_hranice CR | střední | 90.3 km | 1 815 m | |||
| Praha-Dobříš-II | střední | 47.7 km | 643 m |
Oblíbené trasy
| Jméno | Obtížnost | Délka | Nastoupáno | Hodnocení uživ. | Optimalizovaná trasa | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR_1et_hranice CR | střední | 90.3 km | 1 815 m | |||
| Hrabačov - Zlaté Návrší | střední | 22.3 km | 1 001 m | nehodnoceno | ![]() |
|
| Vělopolí Frýdek | velmi lehká | 34.4 km | 348 m | nehodnoceno | ||
| Onda - Puebla de Arenoso | velmi těžká | 49.5 km | 882 m | nehodnoceno | ||
| Praha-Dobříš-II | střední | 47.7 km | 643 m |
Průjezdy trasami
| Jméno | Sport | Obtížnost | Datum | Hodnocení uživ. | Optimalizovaná trasa | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR_1et_hranice CR | střední | 29.04.2012 | ||||
| Eirafosgata | těžká | 25.04.2012 | ![]() |
|||
| Bormio - Bormio 2000 | těžká | 24.04.2012 | ![]() |
|||
| Orlík Tour fitness jízda 2010 | těžká | 23.04.2012 | ||||
| Dobris | střední | 04.03.2012 |


