Základní informace
| Datum - 01.02.2012
Startovní čas 21:44 |
Sport |
Trvání 0:19 |
Vzdálenost
4.88 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 105 | 0:02:49 |
|---|---|---|
| AP zona | 105 - 140 | 0:03:30 |
| SS zona | 140 - 155 | 0:08:03 |
| ANP zona | 155 - 175 | 0:05:10 |
| MAX zona | 175 - 190 | 0:00:00 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 100 | 0:03:04 |
|---|---|---|
| AP zona | 100 - 179 | 0:07:07 |
| SS zona | 179 - 221 | 0:06:29 |
| ANP zona | 221 - 270 | 0:02:13 |
| MAX zona | 270 - 354 | 0:00:39 |
| SMAX zona | 354 - 600 | 0:00:00 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| rychlost | 34.7 | 0.5 | 15 | km/h | |
| tepová frekvence | 161 | 0 | 129 | tep/min | |
| kadence | 110 | 0 | 74 | ot/min | |
| výkon | 351 | 0 | 167 | W | |
| výška | 301 | 100 | 198 | m |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 213 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 213 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.