Information

| Autor: | |
| Sport: | silnice |
| Stav: | |
| Oblast: | Středočeský |
| Místo: | Dobris |
| Délka: | 27.8 km |
| Převýšení: | 570 m |
| Obtížnost: | střední |
| Verze: | 2 |
|
|
|
Rekordy trasy
Nejnovější průjezdy trasou

Nejnovější průjezdy trasou
| # | PŘEZDÍVKA | NÁRODNOST | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | VERZE UNIVETU | DATUM | ČAS | ZTRÁTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
|
UniVET3 | 22.02.2012 | 01:29:16.20 | - 00:00:00.0 |
Zobrazit i záznamy ze starších verzí desktop aplikace UniVET
| DATUM | STARTOVNÍ ČAS | PŘEZDÍVKA | VERZE UNIVETU | SPORT | TYP TRENAŽÉRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2012 | 22:25 | UniVET 3 |
|
|||
| 22.02.2012 | 20:05 | UniVET 3 |
|
|||
| 20.02.2012 | 20:36 | UniVET 3 |
|
|||
| 14.02.2012 | 20:30 | UniVET 3 |
|
|||
| 26.01.2012 | 19:18 | UniVET 3 |
|
|||
| 24.11.2011 | 17:03 | UniVET 2 |
|
|||
| 10.05.2011 | 19:20 | UniVET 2 |
|





Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.