Základní informace
| Datum - 20.02.2012
Startovní čas 11:44 |
Sport |
Trvání 0:01 |
Vzdálenost
0 km
|
Komentář k tréninku
Statistiky tep. zónzpět nahoru
Tepové zóny
| REGE zona | 0 - 120 | 0:00:32 |
|---|---|---|
| AP zona | 120 - 156 | 0:00:01 |
| SS zona | 156 - 165 | 0:00:00 |
| ANP zona | 165 - 185 | 0:00:16 |
| MAX zona | 185 - 207 | 0:00:12 |
Wattové zóny
| REGE zona | 0 - 80 | 0:00:21 |
|---|---|---|
| AP zona | 80 - 150 | 0:00:24 |
| SS zona | 150 - 220 | 0:00:04 |
| ANP zona | 220 - 270 | 0:00:09 |
| MAX zona | 270 - 350 | 0:00:03 |
| SMAX zona | 350 - 400 | 0:00:00 |
Statistiky tréninkuzpět nahoru
Statistiky
| Data | MAX | MIN | AVG | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| tepová frekvence | 231 | 0 | 97 | tep/min | |
| kadence | 81 | 0 | 34 | ot/min | |
| výkon | 301 | 58 | 122 | W |
Souhrnné hodnoty
| nastoupáno | 0 | m | |
|---|---|---|---|
| Kalorie | 6 | cal |
Přihlásit se pro přidání komentáře
Buďte první kdo okomentuje tento trénink.